Fecha | Descripción |
---|---|
Diciembre 10 | Individuos: Reportar ingresos por propinas de noviembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070). |
Diciembre 16 | Corporaciones con año calendario: Pagar el cuarto pago de los impuestos estimados de 2024 (Formulario 1120-W). |
Diciembre 16 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos del Seguro Social, Medicare e impuestos sobre la renta correspondientes a noviembre (regla de depósito mensual). |
Diciembre 16 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina correspondientes a noviembre (regla de depósito mensual). |
Fecha | Descripción |
---|---|
Enero 10 | Individuos: Reportar ingresos por propinas de diciembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070). |
Enero 15 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina correspondientes a diciembre si aplica la regla de depósito mensual. |
Enero 15 | Individuos: Pagar el cuarto pago de los impuestos estimados de 2024 (Formulario 1040-ES). |
Enero 31 | Empleadores: Presentar el Formulario W-2 (Copia A) y el Formulario W-3 ante la Administración del Seguro Social. |
Enero 31 | Empleadores: Presentar y pagar impuestos federales de desempleo de 2024 (Formulario 940) si no se depositaron a tiempo. |
Enero 31 | Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del cuarto trimestre de 2024 (Formulario 941). |
Enero 31 | Empleadores: Proporcionar el Formulario W-2 de 2024 a los empleados. |
Enero 31 | Negocios: Proporcionar Formularios 1098, 1099-MISC, 1099-NEC y W-2G a los destinatarios. |
Enero 31 | Individuos: Presentar la declaración de impuestos sobre la renta de 2024 y pagar la cuota del 15 de enero para evitar sanciones. |
Fecha | Descripción |
---|---|
Febrero 10 | Empleadores: Presentar el Formulario 940 si los impuestos de desempleo se pagaron a tiempo. |
Febrero 10 | Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del cuarto trimestre (Formulario 941) si se depositaron a tiempo. |
Febrero 10 | Individuos: Reportar ingresos por propinas de enero de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070). |
Febrero 18 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos del Seguro Social, Medicare y no relacionados con la nómina de enero si aplica la regla de depósito mensual. |
Febrero 18 | Negocios: Proporcionar Formularios 1099-B, 1099-S y ciertos Formularios 1099-MISC a los destinatarios. |
Febrero 18 | Individuos: Presentar un nuevo Formulario W-4 para continuar con la exención de retenciones. |
Febrero 28 | Negocios: Presentar Formularios 1098, 1099 y W-2G, junto con el Formulario 1096, para reportar pagos realizados en 2024. |
Fecha | Descripción |
---|---|
Marzo 10 | Individuos: Reportar ingresos por propinas de febrero de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070). |
Marzo 17 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina y del Seguro Social correspondientes a febrero (regla de depósito mensual). |
Marzo 17 | Sociedades con año calendario: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1065) y proporcionar el Anexo K-1 a cada socio. |
Marzo 17 | Corporaciones S: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120-S) y proporcionar el Anexo K-1 a cada accionista. Pagar cualquier impuesto adeudado. |
Fecha | Descripción |
---|---|
Abril 1 | Empleadores: Presentar electrónicamente Formularios 1097, 1098, 1099 y W-2G. |
Abril 10 | Individuos: Reportar ingresos por propinas de marzo de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070). |
Abril 15 | Empleadores: Depositar impuestos retenidos de marzo (regla de depósito mensual). |
Abril 15 | Corporaciones con año calendario: Pagar la primera cuota de impuestos estimados de 2025 (Formulario 1120-W). |
Abril 15 | Corporaciones: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120) y pagar cualquier impuesto adeudado. |
Abril 15 | Individuos: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1040) o solicitar una prórroga (Formulario 4868). Pagar cualquier impuesto adeudado. |
Abril 30 | Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del primer trimestre de 2025 (Formulario 941). |
Central Tax Services es tu aliado confiable en la preparación de impuestos, resolución de problemas con el IRS, y planificación financiera, brindando soluciones eficientes y personalizadas para asegurar tu tranquilidad fiscal.
¡Suscríbete a nuestro newsletter y recibe tips exclusivos sobre impuestos, planificación financiera y las últimas novedades para maximizar tus ahorros! Mantente informado y toma el control de tus finanzas con Central Tax Services.